結婚をした夫婦が妊娠を希望して2年以上性生活を行っているにもかかわらず妊娠しない場合を言いますが、この定義がなされた時代に比べ現代は結婚年齢が上がっているため、高齢になるほど妊娠しにくく、治療効果も得にくい傾向にあるため、妊娠の機会を逃さないためにも、1年で妊娠しなければ不妊検査、治療を勧めることが一般的になっています。
そして不妊症には男性に原因がある男性不妊と、女性に原因がある女性不妊がありそれを引き起こす要因は多彩にあります。
1975年 | 2010年 | |
平均初婚年齢 | 24.7歳 | 28.8歳 |
初回妊娠年齢 | 24.0歳 | 29.9歳 |
因 子 | 頻 度 | 代 表 例 |
内分泌・ 排卵因子 |
20~50% | ・ストレス・体重減少・肥満・高プロラクチン血症・多のう胞性卵巣症候群 ・早発卵巣不全・内分泌、代謝疾患 |
卵管因子 | 30~40% | ・卵管閉塞、狭窄(クラミジア感染など) ・卵管周囲癒着(骨盤腹膜炎、下腹部手術既往など) ・卵管留水症 |
子宮因子 | 15~20% | ・子宮奇形・子宮発育不全・子宮筋腫・子宮内膜ポリープ、子宮内膜炎 ・アッシャーマン症候群 |
頸管因子 | 10~15% | ・頸管炎・頸管粘液産生不全 |
その他 | ・子宮内膜症・黄体機能不全・膣因子(処女膜閉鎖、膣閉鎖、膣欠損) | |
免疫因子 | ~3% | ・抗精子抗体・抗透明帯抗体 |
男性因子 | 40~50% | ・造精機能障害(染色体異常、精索静脈瘤、停留精巣) ・精路通過障害(発育不全、精管炎、精巣上体炎) ・副性器障害(精嚢炎、前立腺炎) ・性機能障害(性交障害、射精障害) |
基礎体温表 | パターン | 高温相の状態 | 病態 | |
正 常 | 2相性 | 安定している | 排卵後は、黄体から分泌されるプロゲステロンにより高温相を示す。 基礎代謝が2相性であることは、子宮内膜にプロゲステロンが作用することを示し、この際の月経は消退出血(月経)である。 |
|
妊 娠 | 2相性 | 17日以上持続している | 妊娠が成立すると、お帯は妊娠黄体となり、プロゲステロンの分泌が持続し高温期が続く。 プロゲステロンの分泌が持続するので、出血は起こらない。 |
|
黄体機能不全 | 2相性 | 不安定 短縮 |
黄体機能が不全でプロゲステロンの分泌が不十分でないため、高温相が10日以内である。 基礎体温は2相性なので、消退出血である。 プロゲステロンの減少が早く起こるので、月経のタイミングも早くなるが、卵胞発育の障害(遅れ)を伴っていることも多く、月経周期が短くなるとは限らない。 |
|
無排卵 | 1相性 | 高温相がない | 卵胞が黄体へ変化せず、プロゲステロン分泌の増加が起こらないため、体温の上昇がみられない。 基礎体温が1相性であることは、子宮内膜へのプロゲステロン作用がないことを示し、この際の出血は破綻出血である。 出血のタイミング(周期)は正常であることもあれば希発性月経となることもある。短くなり頻発月経となることもある。 |
〒710-0142
岡山県倉敷市林516-20
TEL 070-5300-5608
newpage2.htmlへのリンク